Klasemen WC (Babak grup)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | Goal Difference: hiệu số | Đ: điểm
| A | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
| 2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
| 3 | Ceko | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B H |
| 4 | Afrika Selatan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H |
| B | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
| 1 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | H T |
| 2 | Swiss | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | H T |
| 3 | Bosnia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | H B |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | H B |
- T Menang
- H Seri
- B Loss
Klasemen Liga Primer Inggris (Pekan 1)
| No | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Menang
- H Seri
- B Loss
Klasemen Liga Champions (Final)
| No | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | |
| 2 | Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 7 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
- T Menang
- H Seri
- B Loss
Klasemen V-League (Play-off)
| No | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHN | 26 | 20 | 4 | 2 | 36 | 64 | T T H T B |
| 2 | Viettel | 26 | 15 | 9 | 2 | 18 | 54 | T T H H T |
| 3 | Ninh Bình | 26 | 15 | 6 | 5 | 22 | 51 | T T H T T |
| 4 | Hà Nội | 26 | 14 | 4 | 8 | 18 | 46 | B T T B H |
| 5 | CA TP.HCM | 26 | 10 | 6 | 10 | -8 | 36 | T H H H H |
| 6 | Nam Định | 26 | 9 | 8 | 9 | 1 | 35 | B B B T H |
| 7 | Klub Hải Phòng | 26 | 9 | 5 | 12 | 1 | 32 | B T B B H |
| 8 | Hà Tĩnh | 26 | 7 | 8 | 11 | -14 | 29 | B T H H B |
- T Menang
- H Seri
- B Loss
Klasemen Europa League (Final)
| No | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Menang
- H Seri
- B Loss
Klasemen La Liga (Pekan 38)
| No | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 | T T B T B |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 | T B T T T |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 | T H B B T |
| 4 | Atletico | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 | T B T T B |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 | T H T B T |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 | T T B H T |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | B H T B T |
| 8 | Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | T H H T T |
- T Menang
- H Seri
- B Loss
Klasemen Serie A (Pekan 1)
| No | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Como 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Menang
- H Seri
- B Loss
Klasemen Bundesliga (Final)
| No | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | T T H T T |
| 2 | Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | B T B T T |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | T T B T B |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | B H H T H |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | T T H T B |
| 6 | Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | B T T B H |
| 7 | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | T B H B T |
| 8 | E.Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | B H B B H |
- T Menang
- H Seri
- B Loss
Klasemen Ligue 1 (Final)
| No | Team | Match | Menang | Seri | Loss | Goal Difference | Points | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 45 | 76 | T H T T B |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 31 | 70 | H H T B T |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 15 | 61 | H T H T B |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 | T T T B B |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 18 | 59 | B H B T T |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 9 | 59 | T T B T B |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 | H H T B B |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 53 | T B H T T |
- T Menang
- H Seri
- B Loss
Meksiko
Korea Selatan
Ceko
Afrika Selatan
Kanada
Swiss
Bosnia
Qatar
Bournemouth
Arsenal
Aston Villa
Brentford
Brighton
Chelsea
Coventry City
Crystal Palace
Munich
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Sporting
Man City
CAHN
Viettel
Ninh Bình
Hà Nội
CA TP.HCM
Nam Định
Klub Hải Phòng
Hà Tĩnh
Lyon
FC Midtjylland
Real Betis
FC Porto
SC Braga
Freiburg
AS Roma
Real Madrid
Villarreal
Atletico
Celta Vigo
Getafe
Vallecano
AC Milan
Atalanta
Bologna
Cagliari
Como 1907
Fiorentina
Frosinone
Genoa
Dortmund
RB Leipzig
Stuttgart
Hoffenheim
Leverkusen
E.Frankfurt
Paris Saint-Germain
Lens
Lille
Marseille
Rennes
AS Monaco
Strasbourg